
BLINDEFLOKKUR 300 (Í TOMMUM)
Blindflansmál flokkur 300 í tommum
| FLANS | Úti | Boltahringur (BC) | Hækkað andlit (H) | Hækkað andlit (RF) | Upphækkað andlit | Flatt andlit | Bolthola (B) | Nr. af |
| NPS | Þvermál | Þykkt (T) | Þykkt (T2) | Boltaholur | ||||
| 1/2″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 0.56″ | 0.50″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 0.62″ | .056″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 0.69″ | 0.63″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 0.75″ | 0.69″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 0.81″ | 0.75″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 0.88″ | 0.82″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 1.00″ | 0.94″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 1.62″ | 1.56″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 2.00″ | 1.94″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 2.12″ | 2.06″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 2.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 2.38″ | 2.32″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 2.50″ | 2.44″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 2.63″ | 2.57″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 2.75″ | 2.69″ | 1.62″ | 24 |
Fyrir flokk 300 blindflans samkvæmt ASME B16.5 stöðlum, hér eru áætlaðar stærðir í tommum fyrir algengar stærðir:
Nafn pípustærð (NPS):Allt frá 1/2 tommu (DN 15) til 24 tommu (DN 600) og stærri.
Ytri þvermál (OD):OD er mismunandi eftir NPS. Til dæmis er OD á 1/2-tommu flans um það bil 4,25 tommur, en OD á 24-tommu flans er um 35,50 tommur.
Þykkt (T):Þykkt blindflanssins er tiltölulega einsleit og samsvarar venjulega þykkt pípunnar sem hún er notuð með.
Bolt hringþvermál (BCD):Þessi stærð á ekki við um blindflansa þar sem þeir eru ekki með boltagöt.
Fjöldi boltahola:Blindflansar eru ekki með boltagöt, þar sem þeir eru solid diskar sem notaðir eru til að loka fyrir enda lagnakerfis eða skips.
Þessar mál eru áætluð og geta verið lítillega breytileg eftir framleiðanda og sérstökum kröfum. Nauðsynlegt er að skoða ASME B16.5 staðalinn eða forskriftir framleiðanda fyrir nákvæmar stærðir fyrir tiltekna blindflansstærð.





