| Staðlað\/forskrift | Jafngild einkunn\/efni |
|---|---|
| Uns | N08825 |
| En \/ din | 2.4858 (ál 825) |
| JIS (Japan) | Sus 5625 |
| ISO | Ál 825 |
| AWS (suðu) | Ernicrmo -3 (suðuvír) |
| Aðrar Ni-Cr-Fe málmblöndur | Hastelloy C -22 (svipuð tæringarviðnám en mismunandi samsetning) |
Athugið:Þó að þetta séu ígildi hvað varðar tæringarþol og vélrænni eiginleika, getur nákvæm samsetning og vottun verið mismunandi eftir staðli.





