Monel K500 vs Inconel 718-Þetta eru bæði afkastamikil nikkel málmblöndur, en þær eru verulega frábrugðnar samsetningu, vélrænni styrk, tæringarþol og dæmigerð forrit. Hér er ítarlegur samanburður:
🔹 Efnasamsetning
| Element | Monel K500(Uns N05500) | Inconel 718(Uns N07718) |
|---|---|---|
| Nikkel (Ni) | 63% mín | 50–55% |
| Kopar (Cu) | 27–33% | Minna en eða jafnt og 0. 30% |
| Járn (Fe) | Minna en eða jafnt og 2. 0% | Jafnvægi |
| Króm (CR) | Minna en eða jafnt og 0. 25% | 17–21% |
| Molybden (Mo) | - | 2.8–3.3% |
| Al + Ti (öldrunarþættir) | 2,3–3,15% samanlagt | {{0}}. 65% Ti, 0,9% al |
| Niobium (NB) | - | 4.75–5.5% |
🔹 Vélrænir eiginleikar (aldurshærðir)
| Eign | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Togstyrkur | Allt að 160 ksi (1100 MPa) | Allt að 200 ksi (1375 MPa) |
| Ávöxtunarstyrkur | Allt að 110 ksi (758 MPa) | Allt að 170 ksi (1170 MPa) |
| Hörku | Allt að 45 HRC | Allt að 44 HRC |
| Max Service Temp. | ~ 600 gráðu (1110 gráðu f) | ~ 700 gráðu (1300 gráðu f) |
🔹 Tæringarþol
| Umhverfi | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Sjó | Framúrskarandi | Gott |
| Sýrur (HCl, H2SO4) | Gott (sérstaklega að draga úr sýrum) | Framúrskarandi (sérstaklega oxun) |
| Oxunarþol | Miðlungs | Framúrskarandi |
🔹 Umsóknir
| Iðnaður | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Marine | Skrúfu stokka, dæla stokka | Sjaldgæfari |
| Olía og gas | Drill kraga, loki snyrta, brunatæki | Háþrýstingslöngur, festingar |
| Aerospace | Uppsprettur, festingar | Hverfla diskar, þotuvélahlutir |
| Efnavinnsla | Dælur, lokar | Ofurhitarör, þrýstihylki |
🔹 Yfirlitssamanburður
| Viðmið | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Styrkur (aldraður) | High | Mjög hátt |
| Tæringarþol | Best í sjó | Yfirburði í háu temp og sýruumhverfi |
| Kostnaður | Lægra | Hærra |
| Vélhæfni | Miðlungs | Erfitt (vinnan harðnar fljótt) |
| Suðuhæfni | Sanngjarnt (krefst umönnunar) | Frábært (sérstaklega með réttu fylliefni) |
🔧 SSM getur framboð:
Monel K500: Stangir, flansar, festingar, festingar
Inconel 718: Plötur, barir, hringir, sérsniðin álit





